Diawali pada hari Senin, 21 April 2014 yang lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan mengerahkan 2 Tim Penilai memulai kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP). Pada hari pertama tersebut yang mendapat giliran adalah Puskesmas Kedungwaru, Puskesmas Simo, Puskesmas Pucung dan Puskesmas Ngantru.
Tim 1 menilai Puskemas yang ada di wilayah kecamatan Kedungwaru sedangkan Tim 2 menilai Puskesmas Pucung dan Ngantru yang berada di wilayah Kecamatan Ngantru. Adapun yang dinilai adalah sistem adminitrasi masing-masing program yang ada di Puskesmas, mulai dari ketatausahaan, kepegawaian, program KIA & KB, Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan Dasar serta Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu. Dan juga program penunjang seperti Laboratorium, UKS dan Kesehatan Gigi dan Mulut.
Tujuan dilaksanakannya adalah tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten. Untuk jadwal lengkap Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2013 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :
JADWAL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2013
YANG DINILAI TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
No. | UPTD PUSKESMAS | TANGGAL KEGIATAN | TIM | WAKTU |
1 | Kedungwaru | Senin, 21 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
2 | Simo | Senin, 21 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
3 | Pucung | Senin, 21 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
4 | Ngantru | Senin, 21 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
5 | Beji | Selasa, 22 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
6 | Boyolangu | Selasa, 22 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
7 | Tulungagung | Selasa, 22 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
8 | Sembung | Selasa, 22 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
9 | Sumbergempol | Rabu, 23 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
10 | Bendilwungu | Rabu, 23 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
11 | Balesono | Rabu, 23 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
12 | Ngunut | Rabu, 23 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
13 | Rejotangan | Kamis, 24 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
14 | Banjarejo | Kamis, 24 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
15 | Tunggangri | Kamis, 24 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
16 | Kalidawir | Kamis, 24 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
17 | Pucanglaban | Jum’at, 25 April 2014 | Tim 1 & 2 | 08.00 WIB – selesai |
18 | Karangrejo | Senin, 28 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
19 | Kauman | Senin, 28 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
20 | Tiudan | Senin, 28 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
21 | Gondang | Senin, 28 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
22 | Pakel | Selasa, 29 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
23 | Bangunjaya | Selasa, 29 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
24 | Bandung | Selasa, 29 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
25 | Campurdarat | Selasa, 29 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
26 | Dono | Rabu, 30 April 2014 | Tim 1 | 08.00 – 10.00 WIB |
27 | Sendang | Rabu, 30 April 2014 | Tim 1 | 10.15 – 12.15 WIB |
28 | Besole | Rabu, 30 April 2014 | Tim 2 | 08.00 – 10.00 WIB |
29 | Besuki | Rabu, 30 April 2014 | Tim 2 | 10.15 – 12.15 WIB |
30 | Tanggunggunung | Senin, 05 Mei 2014 | Tim 1 & 2 | 08.00 WIB – selesai |
31 | Pagerwojo | Selasa, 06 Mei 2014 | Tim 1 & 2 | 08.00 WIB – selesai |
Leave a Reply