Mulai Senin, 18 Mei 2015 lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Tahun 2014 ke Puskesmas. Yang dinilai adalah kinerja Puskesmas pada tahun 2014 yang dinilai pada tahun 2015. Hari pertama kemarin Puskesmas mendapatkan kesempatan pertama untuk dinilai adalah Puskesmas Kedungwaru dan Simo.
Tim Penilai dari Dinas Kesehatan terdiri dari 2 tim. Untuk Tim 1 ke Puskesmas Kedungwaru sedangkan Tim 2 ke Puskesmas Simo. Adapun yang dinilai adalah sistem administrasi masing-masing program yang ada di Puskesmas, mulai dari ketatausahaan, kepegawaian, program KIA & KB, Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan Dasar serta Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu. Dan juga program penunjang seperti Laboratorium, UKS dan Kesehatan Gigi dan Mulut.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memantau tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten. Untuk jadwal lengkap Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2013 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :
JADWAL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2014
YANG DINILAI TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
No |
Puskesmas |
Keterangan |
||
Tanggal Kegiatan |
Tim |
Pukul |
||
1 | KEDUNGWARU | Senin, 18 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
2 | SIMO | Senin, 18 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
3 | NGANTRU | Selasa, 19 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
4 | PUCUNG | Selasa, 19 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
5 | BOYOLANGU | Rabu, 20 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
6 | BEJI | Rabu, 20 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
7 | TULUNGAGUNG | Kamis, 21 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
8 | SEMBUNG | Kamis, 21 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
9 | SUMBERGEMPOL | Senin, 25 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
10 | BENDILWUNGU | Senin, 25 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
11 | NGUNUT | Selasa, 26 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
12 | BALESONO | Selasa, 26 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
13 | REJOTANGAN | Rabu, 27 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
14 | BANJAREJO | Rabu, 27 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
15 | KALIDAWIR | Kamis, 28 Mei 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
16 | TUNGGANGRI | Kamis, 28 Mei 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
17 | PUCANGLABAN | Senin, 1 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
18 | TANGGUNGGUNUNG | Senin, 1 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
19 | KARANGREJO | Rabu, 3 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
20 | KAUMAN | Rabu, 3 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
21 | GONDANG | Kamis, 4 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
22 | TIUDAN | Kamis, 4 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
23 | PAKEL | Senin, 8 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
24 | BANGUNJAYA | Senin, 8 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
25 | BANDUNG | Selasa, 9 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
26 | CAMPURDARAT | Selasa, 9 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
27 | SENDANG | Rabu, 10 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
28 | DONO | Rabu, 10 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
29 | BESUKI | Kamis, 11 Juni 2015 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
30 | BESOLE | Kamis, 11 Juni 2015 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
31 | PAGERWOJO | Senin, 15 Juni 2015 | Tim 1 & Tim 2 | 09.30 – selesai |
(afs/dinkes)
Leave a Reply