Mulai besok (13/04) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Tahun 2015 ke Puskesmas. Yang dinilai adalah kinerja Puskesmas pada tahun 2015 yang dinilai pada tahun 2016. Hari pertama kemarin Puskesmas mendapatkan kesempatan pertama untuk dinilai adalah Puskesmas Kedungwaru dan Simo.
Tim Penilai dari Dinas Kesehatan akan terdiri dari 2 tim. Untuk Tim 1 besok dijadwalkan ke Puskesmas Kedungwaru sedangkan Tim 2 ke Puskesmas Simo. Adapun yang dinilai adalah sistem administrasi masing-masing program yang ada di Puskesmas, mulai dari ketatausahaan, kepegawaian, program KIA & KB, Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Pengobatan Dasar serta Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu. Dan juga program penunjang seperti Laboratorium, UKS dan Kesehatan Gigi dan Mulut.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memantau tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten. Untuk jadwal lengkap Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :
JADWAL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2015
YANG DINILAI TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
No |
Puskesmas |
Keterangan |
||
Tanggal Kegiatan |
Tim |
Pukul |
||
1 | KEDUNGWARU | Rabu, 13 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
2 | SIMO | Rabu, 13 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
3 | NGANTRU | Kamis, 14 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
4 | PUCUNG | Kamis, 14 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
5 | DONO | Jum’at, 15 April 2016 | Tim 1 & 2 | 08.00 – selesai |
6 | BOYOLANGU | Rabu, 20 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
7 | BEJI | Rabu, 20 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
8 | TULUNGAGUNG | Kamis, 21 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
9 | SEMBUNG | Kamis, 21 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
10 | TANGGUNG GUNUNG | Jum’at, 22 April 2016 | Tim 1 & 2 | 08.00 – selesai |
11 | SUMBERGEMPOL | Rabu, 27 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
12 | BENDILWUNGU | Rabu, 27 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
13 | NGUNUT | Kamis, 28 April 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
14 | BALESONO | Kamis, 28 April 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
15 | PUCANGLABAN | Jum’at, 29 April 2016 | Tim 1 & 2 | 08.00 – selesai |
16 | REJOTANGAN | Rabu, 04 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
17 | BANJAREJO | Rabu, 04 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
18 | KALIDAWIR | Rabu, 11 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
19 | TUNGGANGRI | Rabu, 11 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
20 | KAUMAN | Kamis, 12 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
21 | KARANGREJO | Kamis, 12 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
22 | SENDANG | Jum’at, 13 Mei 2016 | Tim 1 & 2 | 08.00 – selesai |
23 | PAKEL | Rabu, 18 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
24 | BANGUNJAYA | Rabu, 18 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
25 | GONDANG | Kamis, 19 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
26 | TIUDAN | Kamis, 19 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
27 | PAGERWOJO | Jum’at, 20 Mei 2016 | Tim 1 & 2 | 08.00 – selesai |
28 | BANDUNG | Rabu, 25 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
29 | CAMPURDARAT | Rabu, 25 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
30 | BESOLE | Kamis, 26 Mei 2016 | Tim 1 | 09.30 – selesai |
31 | BESUKI | Kamis, 26 Mei 2016 | Tim 2 | 09.30 – selesai |
(afs/dinkes)
Leave a Reply